Windows Browser Chart
/skill level/
/viewed/
0 Times
Windows |
||||||||||||||||
| layout engine | browsers | java | plug -ins |
Add-Ons | css 1.0 | css 2.0 | css 3.0 | gif89 | png | acid2 | acid3 | dhtml | html 5.0 | i-frame | XML | RSS |
| Trident | Explorer 8* | X | X | X | X | s | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Explorer 7 | X | X | X | X | s | X | X | X | X | X | X | |||||
| Explorer 6 | X | X | X | X | X | s | X | X | X | |||||||
| Explorer 5.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Explorer 5.0 | X | X | X | X | X | X | s | |||||||||
| Explorer 4 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Gecko | Firefox 3* | X | X | X | X | s | X | X | X | s | X | s | X | X | X | |
| Firefox 2 | X | X | X | X | s | X | X | X | X | X | X | |||||
| Firebird | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Mozilla 1.31 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Mozilla 1.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Netscape 7.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Netscape 6.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Netscape 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Webkit | Safari 3.1 | X | X | X | X | X | X | X | s | X | s | X | X | X | ||
| Safari 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Presto | Opera 10* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Opera 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | s | X | X | X | ||||
| Opera 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Opera 7.x | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Netscape | Navigator 4.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Navigator 4.5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Elektra | Opera 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Opera 5.11 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Opera 4.02 | X | s | X | X | X | X | ||||||||||
Key
supported
X
sort-of supported
s
not supported
- This page was last modified 20:18, 7 October 2008.